Loting: donderdag 27 augustus 2026, Grimaldi Forum Monaco. Elke club speelt 8 duels (4 thuis, 4 uit).
De Champions League houdt het vernieuwde format aan dat in het seizoen 2024/25 werd geïntroduceerd, met een uitgebreide groepsfase waarin 36 teams strijden in plaats van de traditionele 32. Elke club speelt acht wedstrijden, vier thuis en vier uit, op zoek naar een plek bij de beste 24 die toegang geven tot de knock-outfase.
| Thuis | Atlético Madrid, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, VfB Stuttgart |
|---|---|
| Uit | Real Madrid, Porto, RB Leipzig, Viking |
| Thuis | Inter, Porto, RB Leipzig, Como |
|---|---|
| Uit | Barcelona, Real Betis, Galatasaray, Viking |
| Club | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| AEK Athene | Real Madrid, Roma, Galatasaray, LASK | Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar, Como |
| Arsenal | Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille, Sabah | Bayern München, Real Betis, Napoli, Slavia Praag |
| Aston Villa | Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Viking | Barcelona, Club Brugge, Galatasaray, Slavia Praag |
| Atlético Madrid | Bayern München, Manchester United, Fenerbahçe, Viking | Liverpool, PSV, Bodø/Glimt, VfB Stuttgart |
| Barcelona | Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Como | Paris Saint-Germain, Sporting CP, Galatasaray, Sabah |
| Bayern München | Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt, Slavia Praag | Atlético Madrid, Manchester United, Lille, Viking |
| Bodø/Glimt | Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Lille, LASK | Bayern München, Club Brugge, Napoli, Lens |
| Borussia Dortmund | Inter, Real Betis, Villarreal, AEK Athene | Arsenal, Aston Villa, Bodø/Glimt, Sabah |
| Club Brugge | Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt, Lens | Inter, PSV, Napoli, VfB Stuttgart |
| Como | Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig, AEK Athene | Barcelona, Real Betis, Feyenoord, Lens |
| Fenerbahçe | Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Praag | Atlético Madrid, Aston Villa, Shakhtar, LASK |
| Feyenoord | Inter, Porto, RB Leipzig, Como | Barcelona, Real Betis, Galatasaray, Viking |
| Galatasaray | Barcelona, Aston Villa, Feyenoord, VfB Stuttgart | Paris Saint-Germain, Sporting CP, Lille, AEK Athene |
| Inter | Liverpool, Club Brugge, Shakhtar, VfB Stuttgart | Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava |
| LASK | Liverpool, Porto, Fenerbahçe, Slovan Bratislava | Real Madrid, Sporting CP, Bodø/Glimt, AEK Athene |
| Lens | Manchester City, Sporting CP, Bodø/Glimt, Como | Liverpool, Club Brugge, RB Leipzig, Slavia Praag |
| Lille | Bayern München, Real Betis, Galatasaray, Slovan Bratislava | Arsenal, Roma, Bodø/Glimt, VfB Stuttgart |
| Liverpool | Atlético Madrid, Porto, Villarreal, Lens | Inter, Club Brugge, Fenerbahçe, LASK |
| Manchester City | Paris Saint-Germain, Sporting CP, Napoli, AEK Athene | Barcelona, Porto, RB Leipzig, Lens |
| Manchester United | Bayern München, Roma, RB Leipzig, Sabah | Atlético Madrid, Sporting CP, Villarreal, Como |
| Napoli | Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt, Viking | Manchester City, Porto, Villarreal, Sabah |
| Paris Saint-Germain | Barcelona, Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava | Manchester City, Aston Villa, Villarreal, Como |
| Porto | Manchester City, PSV, Napoli, Slavia Praag | Liverpool, Real Betis, Feyenoord, LASK |
| PSV | Atlético Madrid, Club Brugge, Shakhtar, VfB Stuttgart | Real Madrid, Porto, RB Leipzig, Viking |
| RB Leipzig | Manchester City, PSV, Shakhtar, Lens | Real Madrid, Manchester United, Feyenoord, Como |
| Real Betis | Arsenal, Porto, Feyenoord, Como | Bayern München, Borussia Dortmund, Lille, Slovan Bratislava |
| Real Madrid | Inter, PSV, RB Leipzig, LASK | Arsenal, Roma, Shakhtar, AEK Athene |
| Roma | Real Madrid, Sporting CP, Lille, Slovan Bratislava | Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahçe, AEK Athene |
| Sabah | Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Praag | Arsenal, Manchester United, Villarreal, Viking |
| Shakhtar Donetsk | Real Madrid, Sporting CP, Fenerbahçe, AEK Athene | Inter, PSV, RB Leipzig, Slovan Bratislava |
| Slavia Praag | Arsenal, Aston Villa, Villarreal, Lens | Bayern München, Porto, Fenerbahçe, Sabah |
| Slovan Bratislava | Inter, Real Betis, Shakhtar, VfB Stuttgart | Paris Saint-Germain, Roma, Lille, LASK |
| Sporting CP | Barcelona, Manchester United, Galatasaray, LASK | Manchester City, Roma, Shakhtar, Lens |
| VfB Stuttgart | Atlético Madrid, Club Brugge, Lille, Viking | Inter, PSV, Galatasaray, Slovan Bratislava |
| Viking | Bayern München, PSV, Feyenoord, Sabah | Atlético Madrid, Aston Villa, Napoli, VfB Stuttgart |
| Villarreal | Paris Saint-Germain, Manchester United, Napoli, Sabah | Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Slavia Praag |
Speelrondes: 8–10 sep, 13/14 okt, 20/21 okt, 3/4 nov, 24/25 nov, 8/9 dec 2026, 19/20 jan en 27 jan 2027. Finale: 5 juni 2027, Estadio Metropolitano (Madrid). Bron: UEFA.
De 36 deelnemers worden verdeeld over vier potten op basis van hun UEFA-coëfficiënt, met dien verstande dat de titelhouder van de vorige editie altijd in pot 1 wordt geplaatst. De loting gebeurt handmatig door de balletjes een voor een te trekken, terwijl een computerprogramma automatisch de tegenstanders toewijst en bepaalt welke wedstrijden thuis en uit worden gespeeld. Twee belangrijke restricties gelden: geen team mag tegen een club uit hetzelfde land uitkomen en maximaal twee clubs uit dezelfde federatie mogen op het programma staan.
Elk punt en elke gescoorde goal tellen zwaar in de groepsfase die op 8 september begint. De eerste acht teams plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales en doen dat als geplaatste teams, wat hen de returnwedstrijd thuis garandeert in latere rondes. De nummers 9 tot en met 24 spelen een play-off waarin de teams 9 tot 16 thuis ontvangen tegen de nummers 17 tot 24. De clubs die eindigen tussen plaats 25 en 36 zijn uitgeschakeld.
De eerste speeldag van de groepsfase vindt plaats tussen 8 en 10 september 2026. De achtste en laatste speeldag staat gepland op 27 januari 2027.
De play-offs zijn vastgelegd op 16 en 17 februari, met de return op 23 en 24 februari. De achtste finales worden gespeeld op 9 en 10 maart, met de return een week later.
De kwartfinales volgen in april: heenwedstrijden op 6 en 7 april, return op 13 en 14 april. De halve finales staan op 27 en 28 april en 4 en 5 mei. De finale is gepland op 5 juni 2027.